Gaardener Freifunk Spaziergang Frühjahr 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vinci (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Idee ist einen kleinen Spaziergang zu machen, um mal zu testen, wo welcher Empfang ist. Hier eine vorgeschlagene Route: # Treff am [http://openstreetmap…“) |
Vinci (Diskussion | Beiträge) K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | # Treff am [http://openstreetmap.de/karte.html#?zoom=15&lat=54.31533&lon=10.12897&layers=B000TT | + | # Treff am [http://openstreetmap.de/karte.html#?zoom=15&lat=54.31533&lon=10.12897&layers=B000TT Platz der Kieler Matrosen] |
# weiter über die [http://openstreetmap.de/karte.html#?zoom=15&lat=54.31493&lon=10.13175&layers=B000TT Hörnbrücke] | # weiter über die [http://openstreetmap.de/karte.html#?zoom=15&lat=54.31493&lon=10.13175&layers=B000TT Hörnbrücke] | ||
# über Brücke zur Johannesstraße | # über Brücke zur Johannesstraße | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
# Iltisstraße 36 | # Iltisstraße 36 | ||
# Kirchenweg 51 | # Kirchenweg 51 | ||
− | # | + | # Helmholtzstraße 21 |
# Iltisstraße 9 | # Iltisstraße 9 | ||
# Kaiserstraße 56 | # Kaiserstraße 56 | ||
# Vinetaplatz 2 | # Vinetaplatz 2 | ||
− | # Endpunkt Subrosa | + | # Endpunkt [http://openstreetmap.de/karte.html#?zoom=15&lat=54.31469&lon=10.14488&layers=B000TT Subrosa] |
− | *http://mapq.st/1gjowTr | + | * Route: http://mapq.st/1gjowTr Dauer ca. 1½ - 2 Stunden. Tageszeit ca. 14 Uhr, Wochentag? |
+ | |||
+ | |||
+ | Ziel ist es die Freifunk-Verfügbarkeit zu testen, evt. auch zusätzlich Geomapping für OSM (OpenStreetMap). |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2014, 22:56 Uhr
Die Idee ist einen kleinen Spaziergang zu machen, um mal zu testen, wo welcher Empfang ist. Hier eine vorgeschlagene Route:
- Treff am Platz der Kieler Matrosen
- weiter über die Hörnbrücke
- über Brücke zur Johannesstraße
- Schulstraße
- Sandkrug 28 & 12
- Subrosa, Elisabethstraße
- Kirchenweg 10
- Kirchenweg 36
- Iltisstraße 36
- Kirchenweg 51
- Helmholtzstraße 21
- Iltisstraße 9
- Kaiserstraße 56
- Vinetaplatz 2
- Endpunkt Subrosa
- Route: http://mapq.st/1gjowTr Dauer ca. 1½ - 2 Stunden. Tageszeit ca. 14 Uhr, Wochentag?
Ziel ist es die Freifunk-Verfügbarkeit zu testen, evt. auch zusätzlich Geomapping für OSM (OpenStreetMap).