Kategorie:Nodes: Unterschied zwischen den Versionen
Rubo77 (Diskussion | Beiträge) (→neuen Knoten eintragen: Anleitung in die Verlage verschoben) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nodes (deutsch Knoten) stellen den elementaren Bestandteil der Freifunk-Infrastruktur dar. Sie dienen einerseits der Verbindung von Nodes, die sich nicht direkt "sehen", indem sie Netzwerkpakete weiterleiten; und andererseits Endgeräten, etwa einem Laptop, als Zugangspunkt zum Netz. | Nodes (deutsch Knoten) stellen den elementaren Bestandteil der Freifunk-Infrastruktur dar. Sie dienen einerseits der Verbindung von Nodes, die sich nicht direkt "sehen", indem sie Netzwerkpakete weiterleiten; und andererseits Endgeräten, etwa einem Laptop, als Zugangspunkt zum Netz. | ||
− | Die von uns verteilten Freifunk-Router sind solche Nodes. | + | Die von uns verteilten Freifunk-Router sind solche Nodes. Wenn eine Verbindung zum Internet oder zu anderen Routern besteht werden diese automatisch in das Netz integriert. Alle im Netz befindlichen Nodes sind unter http://graph.freifunk.in-kiel.de/ im [[KnotenGraph]] sichtbar. |
+ | |||
+ | Zusätzlich hat man hier die Möglichkeit bei Bedarf zusätzliche Informationen zum Node einzutragen. | ||
==neuen Knoten eintragen== | ==neuen Knoten eintragen== | ||
− | + | Als mögliche Vorlage kann man [[Vorlage:Node]] verwenden. | |
− | == | + | == Gaardener Installationen == |
− | + | Spezifisch für den Stadtteil Gaarden und dadurch einen Großteil meiner Installationen (Luftloch) habe ich mal auf der Seite [[Nodes in Gaarden-Ost]] zusammengefasst. |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2018, 14:33 Uhr
Nodes (deutsch Knoten) stellen den elementaren Bestandteil der Freifunk-Infrastruktur dar. Sie dienen einerseits der Verbindung von Nodes, die sich nicht direkt "sehen", indem sie Netzwerkpakete weiterleiten; und andererseits Endgeräten, etwa einem Laptop, als Zugangspunkt zum Netz.
Die von uns verteilten Freifunk-Router sind solche Nodes. Wenn eine Verbindung zum Internet oder zu anderen Routern besteht werden diese automatisch in das Netz integriert. Alle im Netz befindlichen Nodes sind unter http://graph.freifunk.in-kiel.de/ im KnotenGraph sichtbar.
Zusätzlich hat man hier die Möglichkeit bei Bedarf zusätzliche Informationen zum Node einzutragen.
neuen Knoten eintragen
Als mögliche Vorlage kann man Vorlage:Node verwenden.
Gaardener Installationen
Spezifisch für den Stadtteil Gaarden und dadurch einen Großteil meiner Installationen (Luftloch) habe ich mal auf der Seite Nodes in Gaarden-Ost zusammengefasst.
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Nodes“
Folgende 83 Seiten sind in dieser Kategorie, von 83 insgesamt.