Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Rubo77 (Diskussion | Beiträge) |
K (yt =youtube) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier sollen die von Freifunk Kiel empfohlenen Geräte aufgelistet werden. | Hier sollen die von Freifunk Kiel empfohlenen Geräte aufgelistet werden. | ||
− | + | Wir bieten [[vorinstallierte Router]] auf den [[Treffen]] zum Selbstkostenpreis an. | |
− | |||
− | |||
− | Wir bieten | ||
== Von uns getestete Hardware == | == Von uns getestete Hardware == | ||
− | Grundsätzlich | + | Grundsätzlich sind viele Router "Freifunk-tauglich", auf dem die freie Firmware |
[http://www.openwrt.org OpenWRT] läuft. Am besten schaust Du mal in die (aktuell leider nicht ganz vollständige) [http://wiki.openwrt.org/toh/start Liste der unterstützten Hardware]. | [http://www.openwrt.org OpenWRT] läuft. Am besten schaust Du mal in die (aktuell leider nicht ganz vollständige) [http://wiki.openwrt.org/toh/start Liste der unterstützten Hardware]. | ||
− | Wir haben einige Hardware getestet und aktuell im Kieler Freifunk im Einsatz. Diese Hardware hat den Vorteil, dass wir sie kennen und Erfahrungen aus erster Hand damit haben | + | Wir haben einige Hardware getestet und aktuell im Kieler Freifunk im Einsatz. Diese Hardware hat den Vorteil, dass wir sie kennen und Erfahrungen aus erster Hand damit haben. |
Für die von uns unterstützten Geräte bieten wir eine eigene [[Firmware]] an, die bereits für den Kieler Freifunk vorkonfiguriert ist. | Für die von uns unterstützten Geräte bieten wir eine eigene [[Firmware]] an, die bereits für den Kieler Freifunk vorkonfiguriert ist. | ||
− | + | Die von uns aktuell unterstützte Hardware findest Du unter http://freifunk.in-kiel.de/firmware.html | |
− | + | ||
− | |||
− | === | + | == Stromverbrauch == |
− | |||
− | + | ein paar (unverbindliche) Messungen mit einem 0815 Steckdosen | |
− | + | Verbrauchsmessteil, jeweils mit einem client gemessen der | |
+ | immer den gleichen youtube-clip abgespielt hatte. Gibt zumindest eine Richtung | ||
+ | an, wieviel die Router verbrauchen | ||
+ | {| class="wikitable sortable" cellpadding="10" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid silver" | ||
+ | !Router | ||
+ | !Netzteil | ||
+ | !Kosten | ||
+ | |- | ||
+ | |TP-LINK TL-WR741ND (Ver.:4.22)|| 9V/0,6A: 1,2 Watt || 2,91€/Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | |TP-LINK TL-WR841N(D) (Ver.:8.4)|| 9V/0,6A: 1,9 Watt || 4,60€/Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | |TP-LINK TL-WR842ND (Ver.:1.0)|| 12V/1A: 3,4 Watt || 8,24€/Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | |TP-LINK TL-WR1043ND (Ver.:1.0)|| 12V/1,5A: 4 Watt ||9,69€/Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | |TP-Link TL-WDR3600 (Ver.:1.1)|| 12V/1,5A: 4,2 Watt ||10,20€/Jahr | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2014, 15:59 Uhr
Hier sollen die von Freifunk Kiel empfohlenen Geräte aufgelistet werden.
Wir bieten vorinstallierte Router auf den Treffen zum Selbstkostenpreis an.
Von uns getestete Hardware
Grundsätzlich sind viele Router "Freifunk-tauglich", auf dem die freie Firmware OpenWRT läuft. Am besten schaust Du mal in die (aktuell leider nicht ganz vollständige) Liste der unterstützten Hardware.
Wir haben einige Hardware getestet und aktuell im Kieler Freifunk im Einsatz. Diese Hardware hat den Vorteil, dass wir sie kennen und Erfahrungen aus erster Hand damit haben.
Für die von uns unterstützten Geräte bieten wir eine eigene Firmware an, die bereits für den Kieler Freifunk vorkonfiguriert ist.
Die von uns aktuell unterstützte Hardware findest Du unter http://freifunk.in-kiel.de/firmware.html
Stromverbrauch
ein paar (unverbindliche) Messungen mit einem 0815 Steckdosen Verbrauchsmessteil, jeweils mit einem client gemessen der immer den gleichen youtube-clip abgespielt hatte. Gibt zumindest eine Richtung an, wieviel die Router verbrauchen
Router | Netzteil | Kosten |
---|---|---|
TP-LINK TL-WR741ND (Ver.:4.22) | 9V/0,6A: 1,2 Watt | 2,91€/Jahr |
TP-LINK TL-WR841N(D) (Ver.:8.4) | 9V/0,6A: 1,9 Watt | 4,60€/Jahr |
TP-LINK TL-WR842ND (Ver.:1.0) | 12V/1A: 3,4 Watt | 8,24€/Jahr |
TP-LINK TL-WR1043ND (Ver.:1.0) | 12V/1,5A: 4 Watt | 9,69€/Jahr |
TP-Link TL-WDR3600 (Ver.:1.1) | 12V/1,5A: 4,2 Watt | 10,20€/Jahr |