Standorte/Diedrichstrasse2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Planung zum Standort Diedrichstrasse 2 | + | Planung zum möglichen Standort Diedrichstrasse 2 |
Planer: [[User:Wlanfr3ak]] | Planer: [[User:Wlanfr3ak]] | ||
+ | |||
+ | Status: | ||
+ | * 2018-01-16 Erste Mail an die Stadt Kiel | ||
+ | * Nach ca. einem Monat keine Reaktion | ||
+ | * 2018-02-15 Zweite Mail an die Stadt Kiel | ||
+ | * 2018-02-19 Antwort der Stadt Kiel mit Rückfragen | ||
+ | * 2018-04-30 Zugang zum Dach mit Hausmeister für Fotos zur Planung eines Antrages | ||
+ | |||
+ | temp: [https://www.flickr.com/photos/fabian-horst/albums/72157696265385325|Link] | ||
Fotos: | Fotos: | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Diedrichstrasse 2 - Panorama Funkturm bis Gaarden.jpg | File:Diedrichstrasse 2 - Panorama Funkturm bis Gaarden.jpg | ||
Zeile 15: | Zeile 23: | ||
File:Diedrichstrasse 2 - 360 Grad Panorama.jpg | File:Diedrichstrasse 2 - 360 Grad Panorama.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Mögliche Technik: | ||
+ | * 2,4 GHz und 5 GHz Sektoren in Richtung Tonberg bis B76 Richtung Plön. | ||
+ | |||
+ | reservierte/vorhandene Technik: | ||
+ | * Ubiquiti ToughSwitch 8 Port mit POE oder Mikrotik 4 Port POE-RouterBOARD | ||
+ | * 2x NanoStation AC Loco für Dach <-> Uplink Wlanfr3ak (~ 50-500 Mbits) | ||
+ | * USV für Standort | ||
+ | |||
+ | Mögliche Anbindungspunkte: | ||
+ | * Anbindung mit Uplink Wlanfr3ak-Offloader via AC RiFu | ||
+ | * Turm der Paul-Gerhardt Kirchengemeinde, Ivensring 9, 24149 Kiel | ||
+ | * Hochhaus Ellerbek (HAMNET-Entry-Point Kiel) | ||
+ | * Mercatorhochhaus (Freifunk Kiel in Planung) | ||
+ | * HörnCampus (zusätzlicher ISP Uplink(Redundant und gepuffert!)) |
Aktuelle Version vom 30. April 2018, 09:12 Uhr
Planung zum möglichen Standort Diedrichstrasse 2
Planer: User:Wlanfr3ak
Status:
- 2018-01-16 Erste Mail an die Stadt Kiel
- Nach ca. einem Monat keine Reaktion
- 2018-02-15 Zweite Mail an die Stadt Kiel
- 2018-02-19 Antwort der Stadt Kiel mit Rückfragen
- 2018-04-30 Zugang zum Dach mit Hausmeister für Fotos zur Planung eines Antrages
temp: [1]
Fotos:
Mögliche Technik:
- 2,4 GHz und 5 GHz Sektoren in Richtung Tonberg bis B76 Richtung Plön.
reservierte/vorhandene Technik:
- Ubiquiti ToughSwitch 8 Port mit POE oder Mikrotik 4 Port POE-RouterBOARD
- 2x NanoStation AC Loco für Dach <-> Uplink Wlanfr3ak (~ 50-500 Mbits)
- USV für Standort
Mögliche Anbindungspunkte:
- Anbindung mit Uplink Wlanfr3ak-Offloader via AC RiFu
- Turm der Paul-Gerhardt Kirchengemeinde, Ivensring 9, 24149 Kiel
- Hochhaus Ellerbek (HAMNET-Entry-Point Kiel)
- Mercatorhochhaus (Freifunk Kiel in Planung)
- HörnCampus (zusätzlicher ISP Uplink(Redundant und gepuffert!))