KnotenKarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rubo77 (Diskussion | Beiträge) |
Rubo77 (Diskussion | Beiträge) (hinweis wie man mithelfen kann bei der Entwicklung) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Datei:Knotenkarte kiel.png]] | [[Datei:Knotenkarte kiel.png]] | ||
+ | |||
+ | == Mithelfen bei der Weiterentwicklung der Karte== | ||
+ | Wenn du bei der Weiterentwicklung der Karte helfen willst, findest du die Quellen [https://github.com/tcatm/ffmap-d3 hier im GitHub]. | ||
+ | |||
+ | Damit die Karte lokal läuft, brauchst du testdaten, dazu lade dir am Besten einfach die daten der Kieler map in den Ordner: | ||
+ | |||
+ | http://freifunk.in-kiel.de/ffmap/nodes.json | ||
[[Kategorie:Nodes]] | [[Kategorie:Nodes]] |
Version vom 28. Juni 2013, 16:47 Uhr
Die Karte wird automatisch alle 15 Minuten mit den GPS-Informationen aus dem Wiki aktualisiert.
Hier erreichbar:
- wenn du im Freifunknetz eingeloggt bist: KnotenKarte
- sonst: externer Link zur KnotenKarte
Mithelfen bei der Weiterentwicklung der Karte
Wenn du bei der Weiterentwicklung der Karte helfen willst, findest du die Quellen hier im GitHub.
Damit die Karte lokal läuft, brauchst du testdaten, dazu lade dir am Besten einfach die daten der Kieler map in den Ordner: