Standorte/Diedrichstrasse2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Planung zum Standort Diedrichstrasse 2 | + | Planung zum möglichen Standort Diedrichstrasse 2 |
Planer: [[User:Wlanfr3ak]] | Planer: [[User:Wlanfr3ak]] | ||
Fotos: | Fotos: | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Diedrichstrasse 2 - Panorama Funkturm bis Gaarden.jpg | File:Diedrichstrasse 2 - Panorama Funkturm bis Gaarden.jpg | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
File:Diedrichstrasse 2 - 360 Grad Panorama.jpg | File:Diedrichstrasse 2 - 360 Grad Panorama.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Mögliche Technik: | ||
+ | 2,4 GHz und 5 GHz Sektoren in Richtung Tonberg bis B76 Richtung Plön. | ||
+ | |||
+ | Mögliche Anbindungspunkte: | ||
+ | Anbindung mit Uplink Wlanfr3ak-Offloader via AC RiFu | ||
+ | Turm der Paul-Gerhardt Kirchengemeinde, Ivensring 9, 24149 Kiel | ||
+ | Hochhaus Ellerbek (HAMNET-Entry-Point Kiel) |
Version vom 14. Januar 2018, 17:21 Uhr
Planung zum möglichen Standort Diedrichstrasse 2
Planer: User:Wlanfr3ak
Fotos:
Mögliche Technik: 2,4 GHz und 5 GHz Sektoren in Richtung Tonberg bis B76 Richtung Plön.
Mögliche Anbindungspunkte: Anbindung mit Uplink Wlanfr3ak-Offloader via AC RiFu Turm der Paul-Gerhardt Kirchengemeinde, Ivensring 9, 24149 Kiel Hochhaus Ellerbek (HAMNET-Entry-Point Kiel)