IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ckleen (Diskussion | Beiträge) |
Sargon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| fda1:384a:74de:4242::3 || 10.116.240.5 || git.toppoint.de || || | | fda1:384a:74de:4242::3 || 10.116.240.5 || git.toppoint.de || || | ||
+ | |- | ||
+ | | fda1:384a:74de:4242::4 || 10.116.240.6 || freifunk.in-kiel.de || || | ||
|- | |- | ||
| fda1:384a:74de:4242::65 || - || - || svthgate.ffki || Experimenteller Router | | fda1:384a:74de:4242::65 || - || - || svthgate.ffki || Experimenteller Router |
Version vom 10. November 2014, 21:15 Uhr
IPv6
Wir verwenden den IPv6 Adressraum mit dem Präfix fda1:384a:74de::/48. Dieser Präfix befindet sich im Adressraum der Unique Local Addresses (ULA) nach RFC 4193. Im Mesh wird der Präfix fda1:384a:74de:4242::/64 mittels Router Advertisement (RA) verteilt. Weitere Subnetze werden mittels OSPFv3 vermittelt. Und sind für Clients über die Default Routen erreichbar.
Reservierte Subnetze
Folgende Subnetze sind einem Zweck zugeordnet.
Präfix | Zweck / Verwendung | Betreuer | Anmerkung |
---|---|---|---|
fda1:384a:74de:4242::/64 | Mesh | - | |
fda1:384a:74de:4242::/96 | NAT64 Internet | - | |
fda1:384a:74de:1::/64 | sargon's Heimnetz | Sargon | Zum experimentieren Zugeteilt |
fda1:384a:74de:2::/64 | Toppoint Raumnetz | Sargon,Wonka | InHouse Subnetz der Toppoint |
fda1:384a:74de:65::/64 | Svens Heimnetz | Sven Thomsen | Inhouse Subnetz hinter svthgate |
IPv4
Dem Freifunk Kiel ist der Subnetz 10.116.0.0/16 zugeteilt. Wir verwenden dieses Netz nur noch für DHCP und verteilen statische Adressen an Systeme welche Dienste bereit stellen welche auch von IPv4-Only Clients genutzt werden sollen.
Reservierte Subnetze
Folgende Subnetze sind einem Zweck zugeordnet. Aktuell wird IPv4 nicht geroutet!
Subnetz | Zweck | Betreuer |
---|---|---|
10.116.112.0/24 | DHCP TP, InHouse Subnet | sargon, Wonka |
10.116.128.0/17 | Mesh Network | |
10.116.136.0/21 | DHCP ffki-vpn1 | BenBe (FFKI-NOC) |
10.116.144.0/21 | DHCP ffki-vpn3 | E-ChB (FFKI-NOC) |
10.116.152.0/21 | DHCP ffki-vpn4 | DO9XE |
10.116.160.0/21 | DHCP ffki-vpn0 | sargon (FFKI-NOC) |
10.116.240.0/20 | Server innerhalb des IPv4 Mesh |
Reservierte Adressen
Adressen | Knotenname | Hostname(en) | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
IPv6 | IPv4 | |||
fda1:384a:74de:4242::1 | 10.116.128.1 | ffki-rz | freifunk.ffki, www.freifunk.ffki, wiki.ffki, www.wiki.ffki | DNS, DHCP, NAT64 |
fda1:384a:74de:4242::ff00 | 10.116.160.1 | ffki-vpn1 | ||
fda1:384a:74de:4242::ff01 | 10.116.136.1 | ffki-vpn1 | ||
fda1:384a:74de:4242::ff02 | 10.116.152.1 | ffki-vpn2 | ||
fda1:384a:74de:4242::ff03 | 10.116.144.1 | ffki-vpn3 | repository.ffki | |
fda1:384a:74de:4242::2 | 10.116.240.1 | medusa | medusa.ffki, www.medusa.ffki | |
fda1:384a:74de:4242::3 | 10.116.240.5 | git.toppoint.de | ||
fda1:384a:74de:4242::4 | 10.116.240.6 | freifunk.in-kiel.de | ||
fda1:384a:74de:4242::65 | - | - | svthgate.ffki | Experimenteller Router |
fda1:384a:74de:4242:ba27:ebff:fe38:5811 | 10.116.240.3 | - | pi.plagis.ffki | |
- | 10.116.240.7 | - | - | freifon |
fda1:384a:74de:4242:ba27:ebff:fe5e:3ba0 | - | - | krah.ffki | Radio, IRC-Server |
fda1:384a:74de:4242:250::/80 | 10.116.250.0/24 | Nemesis Hyperion RoterBaron |
vpn1.freifunk.it vpn2.freifunk.it --- |
Tor-Zugang, Gateway, VPN Suchmaschine u.n.v.m. Übersicht und RP: ckleen |