Standorte/Diedrichstrasse2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Mögliche Technik: | Mögliche Technik: | ||
− | 2,4 GHz und 5 GHz Sektoren in Richtung Tonberg bis B76 Richtung Plön. | + | * 2,4 GHz und 5 GHz Sektoren in Richtung Tonberg bis B76 Richtung Plön. |
Mögliche Anbindungspunkte: | Mögliche Anbindungspunkte: | ||
− | Anbindung mit Uplink Wlanfr3ak-Offloader via AC RiFu | + | * Anbindung mit Uplink Wlanfr3ak-Offloader via AC RiFu |
− | Turm der Paul-Gerhardt Kirchengemeinde, Ivensring 9, 24149 Kiel | + | * Turm der Paul-Gerhardt Kirchengemeinde, Ivensring 9, 24149 Kiel |
− | Hochhaus Ellerbek (HAMNET-Entry-Point Kiel) | + | * Hochhaus Ellerbek (HAMNET-Entry-Point Kiel) |
Version vom 14. Januar 2018, 17:22 Uhr
Planung zum möglichen Standort Diedrichstrasse 2
Planer: User:Wlanfr3ak
Fotos:
Mögliche Technik:
- 2,4 GHz und 5 GHz Sektoren in Richtung Tonberg bis B76 Richtung Plön.
Mögliche Anbindungspunkte:
- Anbindung mit Uplink Wlanfr3ak-Offloader via AC RiFu
- Turm der Paul-Gerhardt Kirchengemeinde, Ivensring 9, 24149 Kiel
- Hochhaus Ellerbek (HAMNET-Entry-Point Kiel)