Vorlage:Node: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wonka (Diskussion | Beiträge) |
Rubo77 (Diskussion | Beiträge) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | |||
+ | {{Achtung|Breite=65% |Achtung: Dies ist nur notwendig für alte Firmware mit version bis 0.3.2. Sonst benutze bitte die Anleitung auf unserer Haupseite.}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Erstelle eine Wiki-Seite für deinen Router= | ||
+ | == Anleitung zur Benutzung == | ||
+ | |||
+ | * Melde dich am Freifunk-Wiki an | ||
+ | * Erstelle die Wiki-Seite [[Nodes/DeinKnoten]], ersetze dabei <code>DeinKnoten</code> in der Adressleiste durch den Namen deines Knotens. | ||
+ | |||
+ | * '''entweder''': | ||
+ | ** Nachdem du die Seite erstellt hat, trage deine Daten auf diesem [http://freifunk.discovibration.de/Node_Erstellen.php Webformular] ein. | ||
+ | ** Wenn du dort alle Pflichtfelder eingetragen hast, erscheint unten ein grünes <span style="color:green">OK</span>. | ||
+ | ** Kopiere den Inhalt des Webformulars und füge ihn in die neue Wiki-Seite ein. | ||
+ | |||
+ | * '''oder''': | ||
+ | ** Kopiere die [[Vorlage:Node#Kopiervorlage|Kopiervorlage]] in die neue Seite. (Es ist wichtig, diese Vorlage zu verwenden, da wir so Informationen aus dem Wiki automatisch extrahieren können). | ||
+ | ** Ersetze die Werte in spitzen Klammern durch die Werte deines Knotens. Achte darauf, mindestens den Hostname (<code>NAME</code>), Schlüssel (in <code>FASTD</code>) und die <code>MAC</code>-Adresse deines Routers einzutragen! | ||
+ | |||
+ | * '''Abspeichern''' der Seite nicht vergessen! | ||
+ | |||
+ | * Ein gutes Beispiel, wie das "in fertig" aussieht, ist z.B. [[Nodes/tp-raum]]. | ||
+ | |||
+ | * Um deinem Knoten weitere Bekanntheit zu vergeben, kannst du ihn hier im öffentlichen Verzeichnis eintragen [http://www.hotspot-locations.de/modules.php?name=HotSpots&op=hotspot_query&hs_operator=1593 bei www.hotspot-locations.de]. | ||
+ | |||
+ | == Kopiervorlage == | ||
+ | <nowiki><!-- Ersetze im Folgenden alle Einträge in den spitzen Klammern --></nowiki> | ||
{{Node | {{Node | ||
− | {{!}} | + | {{!}}CONTACT = [[User:<deinUsername>|]] |
− | |||
{{!}}LOCATION = | {{!}}LOCATION = | ||
{{!}}GPS = | {{!}}GPS = | ||
{{!}}HARDWARE = | {{!}}HARDWARE = | ||
− | {{!}}SOFTWARE = | + | {{!}}SOFTWARE = [[Firmware|ffki-firmware]] |
− | |||
{{!}}IP6 = | {{!}}IP6 = | ||
− | {{!}}MAC = | + | {{!}}MAC = <MACAdresse> |
− | |||
}} | }} | ||
+ | <nowiki><!-- Hier drunter ist Platz für weitere Informationen und Kommentare: --></nowiki> | ||
== Vorschau == | == Vorschau == | ||
</noinclude>{| class="wikitable float-up" style="width:330px; font-size:100%;" | </noinclude>{| class="wikitable float-up" style="width:330px; font-size:100%;" | ||
− | + | {{#if: {{{CONTACT<includeonly>|</includeonly>}}}| | |
− | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4; font-size:90%;" valign="top" {{!}} '''Kontakt''' | |
− | + | {{!}} style="font-size:90%;" {{!}} {{{CONTACT}}} | |
− | {{#if: {{{ | ||
− | {{!}} style="background-color:#f2f2f4; font-size:90%;" valign="top" {{!}} ''' | ||
− | {{!}} style="font-size:90%;" {{!}} {{{ | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 64: | ||
{{!}} style="background-color:#f2f2f4; font-size:90%;" valign="top" {{!}} '''Software''' | {{!}} style="background-color:#f2f2f4; font-size:90%;" valign="top" {{!}} '''Software''' | ||
{{!}} style="font-size:90%;" {{!}} {{{SOFTWARE}}} | {{!}} style="font-size:90%;" {{!}} {{{SOFTWARE}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 56: | Zeile 71: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | + | |style="background-color:#f2f2f4; font-size:90%;" valign="top"| '''MAC-Adresse''' | |
− | + | |style="font-size:90%;"| {{{MAC}}} | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | {{ | + | ==== Status des Knotens und verbundene Clients ==== |
− | == | + | [http://graph.freifunk.in-kiel.de/nodeplot.cgi?{{{MAC}}} <img src="http://graph.freifunk.in-kiel.de/nodeplot.cgi?{{{MAC}}}" width="50%" height="50%" alt="Status {{{MAC}}}"/>] |
− | + | ||
+ | [http://graph.freifunk.in-kiel.de/graph.html#{{#titleparts:{{PAGENAME}}||-1}} Anzeige in Graph] | ||
− | <includeonly>[[ | + | {{#if: {{{GPS<includeonly>|</includeonly>}}}| |
+ | <includeonly>[[Category:Nodes/GPS|{{#titleparts:{{PAGENAME}}||-1}}]]</includeonly> | ||
}} | }} | ||
− | <includeonly>[[ | + | <includeonly>[[Category:Nodes|{{#titleparts:{{PAGENAME}}||-1}}]]</includeonly> |
Aktuelle Version vom 14. September 2015, 08:38 Uhr
Achtung: Dies ist nur notwendig für alte Firmware mit version bis 0.3.2. Sonst benutze bitte die Anleitung auf unserer Haupseite. |
Erstelle eine Wiki-Seite für deinen Router
Anleitung zur Benutzung
- Melde dich am Freifunk-Wiki an
- Erstelle die Wiki-Seite Nodes/DeinKnoten, ersetze dabei
DeinKnoten
in der Adressleiste durch den Namen deines Knotens.
- entweder:
- Nachdem du die Seite erstellt hat, trage deine Daten auf diesem Webformular ein.
- Wenn du dort alle Pflichtfelder eingetragen hast, erscheint unten ein grünes OK.
- Kopiere den Inhalt des Webformulars und füge ihn in die neue Wiki-Seite ein.
- oder:
- Kopiere die Kopiervorlage in die neue Seite. (Es ist wichtig, diese Vorlage zu verwenden, da wir so Informationen aus dem Wiki automatisch extrahieren können).
- Ersetze die Werte in spitzen Klammern durch die Werte deines Knotens. Achte darauf, mindestens den Hostname (
NAME
), Schlüssel (inFASTD
) und dieMAC
-Adresse deines Routers einzutragen!
- Abspeichern der Seite nicht vergessen!
- Ein gutes Beispiel, wie das "in fertig" aussieht, ist z.B. Nodes/tp-raum.
- Um deinem Knoten weitere Bekanntheit zu vergeben, kannst du ihn hier im öffentlichen Verzeichnis eintragen bei www.hotspot-locations.de.
Kopiervorlage
<!-- Ersetze im Folgenden alle Einträge in den spitzen Klammern --> {{Node |CONTACT = [[User:<deinUsername>|]] |LOCATION = |GPS = |HARDWARE = |SOFTWARE = [[Firmware|ffki-firmware]] |IP6 = |MAC = <MACAdresse> }} <!-- Hier drunter ist Platz für weitere Informationen und Kommentare: -->
Vorschau
{{#if: {{{CONTACT}}}| {{#if: {{{LOCATION}}}| {{#if: {{{GPS}}}| {{#if: {{{HARDWARE}}}| {{#if: {{{SOFTWARE}}}| {{#if: {{{IP6}}}|Kontakt | {{{CONTACT}}}
}} |
Standort | {{{LOCATION}}}
}} |
GPS | {{{GPS}}}
}} |
Hardware | {{{HARDWARE}}}
}} |
Software | {{{SOFTWARE}}}
}} |
IPv6-Adresse | {{{IP6}}}
}} |
MAC-Adresse | {{{MAC}}} |
Status des Knotens und verbundene Clients
{{#if: {{{GPS}}}|
}}