Standorte/Arkonastr1: Unterschied zwischen den Versionen
TSYS (Diskussion | Beiträge) |
TSYS (Diskussion | Beiträge) K (→Versicherung) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Historie | + | == Historie == |
* Aufbau ~ Januar 2016 | * Aufbau ~ Januar 2016 | ||
− | * Standort Besichtigung am 23.02.2018 durch tsys, rubo77, moritz, Wlanfr3ak (Aufnahme von Mängeln) | + | * Standort Besichtigung am 23.02.2018 durch tsys, rubo77, moritz, Wlanfr3ak (Aufnahme von Mängeln [[Datei:Freifunk_Arkonastraße_Mängelliste.pdf]]) |
+ | * Aufbau eines Antennenmasts auf dem Turm an der Arkonastraße am 19.03.2018 | ||
+ | * Beseitigung der am 23.02.2018 aufgenommenen Mängel am 20.03.2018 | ||
+ | * Einbau zusätzlicher Backup 2,4 GHz Vernetzung am 25.03.2018 | ||
+ | * Abbau des Bewohnernetzes in Block A und Austausch der 5 GHz Mesh Hardware durch Ubiquiti AirMAX AC am 14.12.2018 | ||
− | + | == Aufbau == | |
− | + | Der Gebäudekomplex der Anlage besteht aus zwei Teilen: Block A und Block B. Block A verfügt über einen etwa 30 m hohen Turm. Block A ist derzeit unbewohnt. | |
+ | [[Datei:Netzplan_arkonastr_current.png|400px|thumb|right|Netzwerkplan aus der Freifunkkarte vom Stand 2018-12-15]] | ||
+ | Aktuell sind folgende Geräte im Einsatz: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |+ Geräte mit Gluon Firmware | ||
+ | |- | ||
+ | !Name | ||
+ | !Ort | ||
+ | !Verwendung | ||
+ | |- | ||
+ | |Arkonastrasse-unten | ||
+ | |Block A | ||
+ | |Access Point | ||
+ | |- | ||
+ | |Punznschanzl | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Access Point | ||
+ | |- | ||
+ | |Arkonastrasse-Offloader | ||
+ | |Block B - R024 - Büro Natalia | ||
+ | |Access Point | ||
+ | |- | ||
+ | |StarHunter | ||
+ | |Block A - Turm | ||
+ | |2.4 GHz Mesh | ||
+ | |- | ||
+ | |SilverZoom | ||
+ | |Block A - Turm | ||
+ | |VPN offloader | ||
+ | |- | ||
+ | |KielerJugendring | ||
+ | |Block B | ||
+ | |Access Point | ||
+ | |- | ||
+ | |Moonlight | ||
+ | |Block B - R027 - Aquarium | ||
+ | |Access Point | ||
+ | |- | ||
+ | |HerbieStone | ||
+ | |Block B | ||
+ | |Access Point | ||
+ | |- | ||
+ | |ElWeed | ||
+ | |Block B | ||
+ | |Access Point | ||
+ | |- | ||
+ | |shahrazad | ||
+ | |Block B | ||
+ | |Access Point | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Geräte mit proprietärer Firmware | ||
+ | |- | ||
+ | !Name | ||
+ | !Ort | ||
+ | !Verwendung | ||
+ | |- | ||
+ | |EP-R6-pole | ||
+ | |Block A - Turm | ||
+ | |PoE Switch direkt am Mast | ||
+ | |- | ||
+ | |NS-5ACL downstream | ||
+ | |Block A - Turm | ||
+ | |5 GHz uplink PtP bridge (Station) | ||
+ | |- | ||
+ | |NS-5ACL upstream | ||
+ | |Hochhaus Holtenauer Str. 353 | ||
+ | |5 GHz uplink PtP bridge (AP) | ||
+ | |- | ||
+ | |Prism Tower | ||
+ | |Block A - Turm | ||
+ | |5 GHz PtmP mesh bridge (AP) | ||
+ | |- | ||
+ | |NS-5ACL Block B | ||
+ | |Block B | ||
+ | |5 GHz PtmP mesh bridge (Station) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | === Turm === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Auf dem Turm ist ein Antennenmast installiert. | |
− | |||
+ | [[Datei:arkonastr_blocka_mast_populated.jpg|250px|thumb|right|Vollständig bestückter Mast]] | ||
− | + | An diesem befinden sich folgende Geräte: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ Geräte | |
− | + | |- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {|class="wikitable | ||
− | |||
− | |||
!Typ | !Typ | ||
− | ! | + | !Name |
− | ! | + | !Beschreibung |
− | ! | + | !Antenne |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |EdgePoint R6 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |PoE Mastswitch |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Rocket M2 |
− | | | + | |StarHunter |
− | | | + | |2.4 GHz Mesh Knoten zum externen Meshen |
− | + | |10 dBi Rundstrahler, 12° Öffnungswinkel | |
− | |10 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Rocket Prism 5AC Gen2 |
− | | | + | |Prism Tower |
− | | | + | |5 GHz AirMAX PtmP Knoten für (standortinternes) Meshen |
− | | | + | |10 dBi Rundstrahler, 12° Öffnungswinkel |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Nanostation AC loco |
| | | | ||
− | | | + | |Uplink mit proprietärer Ubiquiti Firmware |
− | + | |intern | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Darüber hinaus sind im Turm ein PoE Injektor (neben dem Aufstieg zum Dach) und ein mini PC (Futro S900, steht aktuell einfach auf einer Holzkiste) installiert. | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | Image:arkonastr_turm_poe_injektor.jpg|''PoE Injektor'' | ||
+ | Image:arkonastr_turm_futro.jpg|''Futro Offloader'' | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Block A === | ||
+ | |||
+ | Block A ist aktuell nicht bewohnt. Aktuell werden hier lediglich Büros und wenige andere Räume in unmittelbarer Umgebung des Hausmeisterbüros mit WLAN versorgt. | ||
+ | |||
+ | Die folgenden Bilder stellen den früheren Zustand der Infrastruktur auf dem Dachboden von Block A dar, diese existiert nicht mehr. | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | Image:arkonastr_blocka_clearskies.jpg|''CPE510 "FireStreak" hinter der Dachluke'' | ||
+ | Image:arkonastr_blocka_poe_injector.jpg|''PoE Injektor auf dem Dachboden von Block A'' | ||
+ | Image:arkonastr_blocka_kabeldurchführung.jpg|''Kabeldurchführung aus dem Dachboden'' | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Block B === | ||
+ | |||
+ | Auf dem Dachboden von Block B befindet sich hinter einer Dachluke eine NanoStation AC loco, welche die Richtfunkverbindung zum Turm herstellt. Als Backup steht darüber hinaus noch ein CPE210 (WokeOnTheSmater) zur Verfügung, welcher im Falle eines Ausfalls der 5 GHz Richtfunkverbindung zum Turm eine Minimalversorgung per 2,4 GHz mesh sicherstellt. | ||
+ | |||
+ | In Block B sind weitere Router aufgestellt, die alle per Kabel sowohl mit WokeOnTheSmater wie auch der NanoStation AC loco verbunden sind. | ||
+ | |||
+ | == Weiterer Ausbau == | ||
+ | |||
+ | Zuletzt wurde die weitere Verbesserung der WLAN-Abdeckung in Block B diskutiert. Hierbei wurde angemerkt, dass sich die Deckenplatten in den Fluren entfernen lassen. Über diesen könnte man eine Mesh-Verkabelung realisieren. Dazu könnte man übliche Ubiquiti APs an den Deckenplatten befestigen, um alle Zimmer in Block B optimal abzudecken. Geschätzt wären hierfür 5 APs pro Stockwerk notwendig (4 Stockwerke => 20 APs). | ||
+ | |||
+ | Darüber hinaus wünscht sich das Verwaltungspersonal einen besseren Internetzugang für ihre Büroräume. Eine Umsetzung dieser im ersten Quartal 2019 wäre sicherlich auch noch größerem Entgegenkommen im Bezug auf weitere Vernetzung von BlockB zuträglich. | ||
+ | |||
+ | === Versicherung === | ||
+ | |||
+ | Zwei Vertreter von Freifunk Kiel haben erfahren, dass es Probleme mit der Gebäudeversicherung gibt. Die vielen von uns offen sichtbar verlegten Kabel stellen laut Versicherung ein Brandrisiko dar. Dies ist definitiv nicht der Fall, da es sich bei den Kabeln zum Großteil um reine Datenkabel handelt und alle weiteren von uns verlegten Kabel nur bei Schutzkleinspannug und geringen Strömen operieren. Unter anderem deshalb sollten wir dringen eine Lösung finden, in welcher die Kabel nicht mehr sichtbar sind. Dies würde sicherlich allen Beteiligten Ärger ersparen. | ||
== Konfiguration == | == Konfiguration == | ||
Zeile 196: | Zeile 213: | ||
|Nanostation AC loco | |Nanostation AC loco | ||
|Uplink | |Uplink | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |1000, 1002 | ||
+ | |Rocket Prism 5AC Gen2 | ||
+ | |5 GHz mesh AirMAX PtmP | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 202: | Zeile 225: | ||
|Rocket M2 | |Rocket M2 | ||
|2.4 GHz mesh | |2.4 GHz mesh | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 225: | Zeile 242: | ||
− | ==== Rocket | + | ==== Rocket Prism 5AC Gen2 ==== |
− | + | VLAN 1000 und 1002 tagged auf LAN0 und WLAN | |
− | + | ||
+ | ==== Nanostation AC loco (Block B) ==== | ||
+ | |||
+ | VLAN 1000 und 1002 tagged auf WLAN, 1002 untagged auf LAN0 | ||
Zeile 235: | Zeile 255: | ||
VLAN 1000 und 1001 tagged auf WLAN, 1001 untagged auf LAN0 | VLAN 1000 und 1001 tagged auf WLAN, 1001 untagged auf LAN0 | ||
+ | |||
==== Nanostation AC loco (Turm) ==== | ==== Nanostation AC loco (Turm) ==== | ||
VLAN 1000 und 1001 tagged auf WLAN und LAN0 | VLAN 1000 und 1001 tagged auf WLAN und LAN0 |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2018, 14:36 Uhr
Historie
- Aufbau ~ Januar 2016
- Standort Besichtigung am 23.02.2018 durch tsys, rubo77, moritz, Wlanfr3ak (Aufnahme von Mängeln Datei:Freifunk Arkonastraße Mängelliste.pdf)
- Aufbau eines Antennenmasts auf dem Turm an der Arkonastraße am 19.03.2018
- Beseitigung der am 23.02.2018 aufgenommenen Mängel am 20.03.2018
- Einbau zusätzlicher Backup 2,4 GHz Vernetzung am 25.03.2018
- Abbau des Bewohnernetzes in Block A und Austausch der 5 GHz Mesh Hardware durch Ubiquiti AirMAX AC am 14.12.2018
Aufbau
Der Gebäudekomplex der Anlage besteht aus zwei Teilen: Block A und Block B. Block A verfügt über einen etwa 30 m hohen Turm. Block A ist derzeit unbewohnt.
Aktuell sind folgende Geräte im Einsatz:
Name | Ort | Verwendung |
---|---|---|
Arkonastrasse-unten | Block A | Access Point |
Punznschanzl | Unbekannt | Access Point |
Arkonastrasse-Offloader | Block B - R024 - Büro Natalia | Access Point |
StarHunter | Block A - Turm | 2.4 GHz Mesh |
SilverZoom | Block A - Turm | VPN offloader |
KielerJugendring | Block B | Access Point |
Moonlight | Block B - R027 - Aquarium | Access Point |
HerbieStone | Block B | Access Point |
ElWeed | Block B | Access Point |
shahrazad | Block B | Access Point |
Name | Ort | Verwendung |
---|---|---|
EP-R6-pole | Block A - Turm | PoE Switch direkt am Mast |
NS-5ACL downstream | Block A - Turm | 5 GHz uplink PtP bridge (Station) |
NS-5ACL upstream | Hochhaus Holtenauer Str. 353 | 5 GHz uplink PtP bridge (AP) |
Prism Tower | Block A - Turm | 5 GHz PtmP mesh bridge (AP) |
NS-5ACL Block B | Block B | 5 GHz PtmP mesh bridge (Station) |
Turm
Auf dem Turm ist ein Antennenmast installiert.
An diesem befinden sich folgende Geräte:
Typ | Name | Beschreibung | Antenne |
---|---|---|---|
EdgePoint R6 | PoE Mastswitch | ||
Rocket M2 | StarHunter | 2.4 GHz Mesh Knoten zum externen Meshen | 10 dBi Rundstrahler, 12° Öffnungswinkel |
Rocket Prism 5AC Gen2 | Prism Tower | 5 GHz AirMAX PtmP Knoten für (standortinternes) Meshen | 10 dBi Rundstrahler, 12° Öffnungswinkel |
Nanostation AC loco | Uplink mit proprietärer Ubiquiti Firmware | intern |
Darüber hinaus sind im Turm ein PoE Injektor (neben dem Aufstieg zum Dach) und ein mini PC (Futro S900, steht aktuell einfach auf einer Holzkiste) installiert.
Block A
Block A ist aktuell nicht bewohnt. Aktuell werden hier lediglich Büros und wenige andere Räume in unmittelbarer Umgebung des Hausmeisterbüros mit WLAN versorgt.
Die folgenden Bilder stellen den früheren Zustand der Infrastruktur auf dem Dachboden von Block A dar, diese existiert nicht mehr.
Block B
Auf dem Dachboden von Block B befindet sich hinter einer Dachluke eine NanoStation AC loco, welche die Richtfunkverbindung zum Turm herstellt. Als Backup steht darüber hinaus noch ein CPE210 (WokeOnTheSmater) zur Verfügung, welcher im Falle eines Ausfalls der 5 GHz Richtfunkverbindung zum Turm eine Minimalversorgung per 2,4 GHz mesh sicherstellt.
In Block B sind weitere Router aufgestellt, die alle per Kabel sowohl mit WokeOnTheSmater wie auch der NanoStation AC loco verbunden sind.
Weiterer Ausbau
Zuletzt wurde die weitere Verbesserung der WLAN-Abdeckung in Block B diskutiert. Hierbei wurde angemerkt, dass sich die Deckenplatten in den Fluren entfernen lassen. Über diesen könnte man eine Mesh-Verkabelung realisieren. Dazu könnte man übliche Ubiquiti APs an den Deckenplatten befestigen, um alle Zimmer in Block B optimal abzudecken. Geschätzt wären hierfür 5 APs pro Stockwerk notwendig (4 Stockwerke => 20 APs).
Darüber hinaus wünscht sich das Verwaltungspersonal einen besseren Internetzugang für ihre Büroräume. Eine Umsetzung dieser im ersten Quartal 2019 wäre sicherlich auch noch größerem Entgegenkommen im Bezug auf weitere Vernetzung von BlockB zuträglich.
Versicherung
Zwei Vertreter von Freifunk Kiel haben erfahren, dass es Probleme mit der Gebäudeversicherung gibt. Die vielen von uns offen sichtbar verlegten Kabel stellen laut Versicherung ein Brandrisiko dar. Dies ist definitiv nicht der Fall, da es sich bei den Kabeln zum Großteil um reine Datenkabel handelt und alle weiteren von uns verlegten Kabel nur bei Schutzkleinspannug und geringen Strömen operieren. Unter anderem deshalb sollten wir dringen eine Lösung finden, in welcher die Kabel nicht mehr sichtbar sind. Dies würde sicherlich allen Beteiligten Ärger ersparen.
Konfiguration
Netzwerk
10.242.1.0/24 als Management-Netz
Vier VLANs:
* 1000 Management * 1001 Uplink * 1002 Freifunk LAN mesh * 1003 Freifunk Client Netz
Hardware
Offloader
SilverZoom
Futro S900
Alle vier VLANs auf der internen Netzwerkkarte
Switch
EdgePoint R6
Port | Untagged VLAN | Tagged VLANs | Gerät | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 | 1000, 1001, 1002, 1003 | Futro Offloader | PoE input | |
1 | 1000, 1001 | Nanostation AC loco | Uplink | |
3 | 1000, 1002 | Rocket Prism 5AC Gen2 | 5 GHz mesh AirMAX PtmP | |
2 | 1002 | Rocket M2 | 2.4 GHz mesh | |
4 | 1000 | Lokaler Managementzugang |
Rocket M2
StarHunter
Mesh (VLAN 1002, untagged) auf LAN0
Rocket Prism 5AC Gen2
VLAN 1000 und 1002 tagged auf LAN0 und WLAN
Nanostation AC loco (Block B)
VLAN 1000 und 1002 tagged auf WLAN, 1002 untagged auf LAN0
Nanostation AC loco (Hochhaus)
VLAN 1000 und 1001 tagged auf WLAN, 1001 untagged auf LAN0
Nanostation AC loco (Turm)
VLAN 1000 und 1001 tagged auf WLAN und LAN0