Vorlage:Ankündigung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rubo77 (Diskussion | Beiträge) (überschrift nach unten geparkt) |
Sargon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="background-color: #9E292B; border-radius: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; box-shadow: 0 0 0.5em #000000 inset, 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.15); color: #FFFFFF; display: block; margin-top: 1.25em; padding: 0.5em 0.5em 0.2em 1em; text-align: left; text-indent: 0em; text-shadow: 0 -1px rgba(0, 0, 0, .153), 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); width: 90%;"> | <div style="background-color: #9E292B; border-radius: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; box-shadow: 0 0 0.5em #000000 inset, 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.15); color: #FFFFFF; display: block; margin-top: 1.25em; padding: 0.5em 0.5em 0.2em 1em; text-align: left; text-indent: 0em; text-shadow: 0 -1px rgba(0, 0, 0, .153), 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); width: 90%;"> | ||
− | '''Bitte | + | '''Bitte tragt die Koordinaten eurer Knoten in der Karte ein!''' |
− | damit | + | damit Einsteiger leichter sehen können, ob Sie bereits funkende Nachbarn haben. Dazu klicke einfach in der '''[http://freifunk.in-kiel.de/ffmap/geomap.html <span style="color:darkkhaki">Karte</span>]''' auf '''''"Koordinaten beim nächsten Klick anzeigen"''''' und dann auf die Position des Routers. Trage die GPS-Koordinaten in deinem '''[http://freifunk.in-kiel.de/wiki/Kategorie:Nodes <span style="color:darkkhaki">Knoteneintrag</span>]''' unter dem Punkt '''''"GPS"''''' ein. |
</div> | </div> | ||
====<span style="color:white"></span>==== | ====<span style="color:white"></span>==== |
Version vom 1. November 2012, 01:02 Uhr
Bitte tragt die Koordinaten eurer Knoten in der Karte ein!
damit Einsteiger leichter sehen können, ob Sie bereits funkende Nachbarn haben. Dazu klicke einfach in der Karte auf "Koordinaten beim nächsten Klick anzeigen" und dann auf die Position des Routers. Trage die GPS-Koordinaten in deinem Knoteneintrag unter dem Punkt "GPS" ein.