Mercatorhochhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TSYS (Diskussion | Beiträge) K (Use more realistic power estimate for offloader) |
TSYS (Diskussion | Beiträge) (Add pole height estimates) |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|} | |} | ||
+ | ==Geplantes Setup== | ||
+ | Aktuell ist die Überlegung zwei separate Masten auf dem Dach aufzustellen. Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Masten weniger hoch seien müssen, um eine anständige Abdeckung rund um das Hochhaus zu erreichen. Eine ungefähre Abschätzung der benötigten Masthöhe lässt sich folgender Tabelle entnehmen: | ||
+ | |||
+ | Abstand Mast <-> Geländer = 4.46 m: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="font-weight: bold;" | Höhe über Grund an erster Hausreihe | ||
+ | ! style="font-weight: bold;" | Masthöhe | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 m | ||
+ | | 5.37 m | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 m | ||
+ | | 5.23 m | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 m | ||
+ | | 5.09 m | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 m | ||
+ | | 4.95 m | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 m | ||
+ | | 4.81 m | ||
+ | |} | ||
==Dach== | ==Dach== | ||
Version vom 18. April 2017, 23:10 Uhr
Panorama
Leider Fehlt in der Mitte ein Bildausschnitt, wo das Bild falsch zusammengeschnitten wurde
Planungs Gist für möglichen Stromverbrauch:
https://gist.github.com/TobleMiner/c2de96b1c4aff8f310ab60304a4259d0
Geplante Hardware:
Gerät | Modell | Preis | Stück | Strom | link |
---|---|---|---|---|---|
Switch | tp-link-tl-sg3210 | 92 € | 1 | 11 W | https://geizhals.de/tp-link-tl-sg3210-tl-sg3210-a677622.html |
Richtfunk | PowerBeam ISO 300 | 3 | 12.24 W | ||
Richtfunk | Rocket M2 | 4 | 12.80 W | ||
Anschluss für powerbeams | Edge Point R6 | 2 | 5.28 W | https://geizhals.de/ubiquiti-edgepoint-intelligent-wisp-control-router-6-port-ep-r6-a1491310.html | |
Offloader | 1 | 40 W |
Geplantes Setup
Aktuell ist die Überlegung zwei separate Masten auf dem Dach aufzustellen. Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Masten weniger hoch seien müssen, um eine anständige Abdeckung rund um das Hochhaus zu erreichen. Eine ungefähre Abschätzung der benötigten Masthöhe lässt sich folgender Tabelle entnehmen:
Abstand Mast <-> Geländer = 4.46 m:
Höhe über Grund an erster Hausreihe | Masthöhe |
---|---|
0 m | 5.37 m |
3 m | 5.23 m |
6 m | 5.09 m |
9 m | 4.95 m |
12 m | 4.81 m |