Mercatorhochhaus
Panorama
Leider Fehlt in der Mitte ein Bildausschnitt, wo das Bild falsch zusammengeschnitten wurde
Planungs Gist für möglichen Stromverbrauch:
https://gist.github.com/TobleMiner/c2de96b1c4aff8f310ab60304a4259d0
Geplante Hardware:
Gerät | Modell | Stückpreis | Stück | Strom | link |
---|---|---|---|---|---|
Switch | tp-link-tl-sg3210 | 92 € | 1 | 11 W | https://geizhals.de/tp-link-tl-sg3210-tl-sg3210-a677622.html |
Richtfunk | PowerBeam ISO 300 | 115.57 € | 3 | 12.24 W | https://geizhals.de/ubiquiti-powerbeam-pbe-5ac-300-iso-a1384814.html |
Richtfunk | Rocket M2 | 80.86 € | 4 | 12.80 W | https://geizhals.de/ubiquiti-rocket-rm2-a652410.html |
Sektorantenne | ? | > 100€ | 4 | ||
Mastswitch mit PoE | Edge Point R6 | 111.98 € | 2 | 5.28 W | https://geizhals.de/ubiquiti-edgepoint-intelligent-wisp-control-router-6-port-ep-r6-a1491310.html |
Offloader | < 400 € | 1 | 40 W |
Geplantes Setup
Aktuell ist die Überlegung zwei separate Masten auf dem Dach aufzustellen. Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Masten weniger hoch seien müssen, um eine anständige Abdeckung rund um das Hochhaus zu erreichen. Eine ungefähre Abschätzung der benötigten Masthöhe lässt sich folgender Tabelle entnehmen:
Abstand Mast <-> Geländer = 4.46 m:
Höhe über Grund an erster Hausreihe | Masthöhe |
---|---|
0 m | 4.99 m |
3 m | 4.85 m |
6 m | 4.71 m |
9 m | 4.57 m |
12 m | 4.43 m |