Standorte/Arkonastr1
Version vom 20. März 2018, 18:52 Uhr von TSYS (Diskussion | Beiträge)
Historie:
- Aufbau ~ Januar 2016
- Standort Besichtigung am 23.02.2018 durch tsys, rubo77, moritz, Wlanfr3ak (Aufnahme von Mängeln)
- Aufbau eines Antennenmasts auf dem Turm an der Arkonastraße am 19.03.2018
- Beseitigung der am 23.02.2018 aufgenommenen Mängel am 20.03.2018
Bestandsaufnahme durch moritz Datei:Freifunk Arkonastraße Mängelliste.pdf
Planung zur Veränderung:
Neue Antennen auf den Turm
- 1x Ubiquiti Omni 13 dBi mit Rocket M5 (Mesh only)
- 1x Ubiqutii Omni XX dBi mit Rocket M2 (Mesh only)
- 1x Ubiquiti NanoStation AC Loco (Backbone zum Uplink (bis zu 200 Mbit/s))
- Futro zwischen NanoStationAC und den Rockets
Temporär:
- Alle Linkstrecken gegen NanoStation M5 durchtauschen (WokeOnTheSmater, lichthafen)
Veränderung vorhandener Antennen:
- Freuden-CPE wird demnotiert
- WokeOnTheSmater wird anstatt aufs Gebäude (über den Hof) so gedreht das es die Rocket auf dem Turm sieht (evtl. gegen 5 GHz Tauschen !)
- lichthafen wird umgehängt und hinter eine geschlossene Luke gesetzt die auf den Turm zeigt (evtl. gegen 5 GHz Tauschen !)
- Bis die richtige Hardware da ist können wir auch einfach eine NanoStation M2 mittig ausrichten.
Panoramas: [360 Grad Panorama vom Turm] [Blick von Block B] [Hochbrücke bis Marine] [Hocbrücke bis Marine] [Panorama Kirche bis Hochbrücke] [Panorama leicht verzerrt]
Aktuelle Antennen:
Hostname | Standort | Typ | IPv6 (LAN) | MAC (mesh vpn) | Kommentar | Verantwortliche(r) |
---|---|---|---|---|---|---|
Freuden-CPE | Dachluke (offen) | TP-Link CPE210 v1.0 | http://[fda1:384a:74de:4242:62e3:27ff:fe53:1540]/ | 60:e3:27:53:15:40 | Felix & Ruben | |
WokeOnTheSmater | Dachluke (geschlossen) | TP-Link CPE210 v1.0 | http://[fda1:384a:74de:4242:c6e9:84ff:febe:2348]/ | c4:e9:84:be:23:48 | Felix & Ruben | |
JoanLandor | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | http://[fda1:384a:74de:4242:a2f3:c1ff:fee5:6d00]/ | a0:f3:c1:e5:6d:00 | Felix & Ruben | ||
Arkonastrasse-Offloader | TP-Link TL-WR1043N/ND v2 | http://[fda1:384a:74de:4242:12fe:edff:fee6:61f4]/ | 10:fe:ed:e6:61:f4 | Felix & Ruben | ||
Punznschanzl | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | http://[fda1:384a:74de:4242:c66e:1fff:fee8:f164]/ | c4:6e:1f:e8:f1:64 | Felix & Ruben | ||
Arkonastrasse-unten | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | http://[fda1:384a:74de:4242:8616:f9ff:fe9b:e8c0]/ | 84:16:f9:9b:e8:c0 | Felix & Ruben | ||
Peng | TP-Link TL-WR842N/ND v1 | http://[fda1:384a:74de:4242:6670:2ff:fe62:6ba2]/ | 64:70:02:62:6b:a2 | 0431- 259 741 60, jt.am-wasserturm@altholstein.de | ||
lichthafen | Dachluke (offen) Uplink zu WokeOnTheSmater | TP-Link CPE210 v1.0 | http://[fda1:384a:74de:4242:62e3:27ff:fe53:1ff8]/ | 60:e3:27:53:1f:f8 | ONN Offene Netze Nord eV | |
KielerJugendring | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | http://[fda1:384a:74de:4242:fa1a:67ff:fe7f:61ba]/ | f8:1a:67:7f:61:ba | http://offenetzenord.de | ||
Moonlight | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | http://[fda1:384a:74de:4242:62e3:27ff:fe57:7070]/ | 60:e3:27:57:70:70 | Felix & Ruben | ||
shahrazad | TP-Link TL-WR1043N/ND v2 | http://[fda1:384a:74de:4242:ea94:f6ff:fe69:4d24]/ | e8:94:f6:69:4d:24 | info@offenetzenord.de |
Konfiguration
Netzwerk
10.242.1.0/24 als Management-Netz
Vier VLANs:
* 1000 Management * 1001 Uplink * 1002 Freifunk LAN mesh * 1003 Freifunk Client Netz
Hardware
Offloader
SilverZoom
Futro S900
Alle vier VLANs auf der internen Netzwerkkarte
Switch
EdgePoint R6
Port | Untagged VLAN | Tagged VLANs | Gerät | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 | 1000, 1001, 1002, 1003 | Futro Offloader | PoE input | |
1 | 1000, 1001 | Nanostation AC loco | Uplink | |
2 | 1002 | Rocket M2 | 2.4 GHz mesh | |
3 | 1002 | Rocket M5 | 5 GHz mesh | |
4 | 1000 | Lokaler Managementzugang |
Rocket M2
StarHunter
Mesh (VLAN 1002, untagged) auf LAN0
Rocket M5
AngelWings
Mesh (VLAN 1002, untagged) auf LAN0
Nanostation AC loco (Hochhaus)
VLAN 1000 und 1001 tagged auf WLAN, 1001 untagged auf LAN0
Nanostation AC loco (Turm)
VLAN 1000 und 1001 tagged auf WLAN und LAN0