KnotenKarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rubo77 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Karte wird automatisch alle 15 Minuten mit den GPS-Informationen aus dem Wiki aktualisiert.“) |
Rubo77 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Karte wird automatisch alle 15 Minuten mit den GPS-Informationen aus dem Wiki aktualisiert. | Die Karte wird automatisch alle 15 Minuten mit den GPS-Informationen aus dem Wiki aktualisiert. | ||
+ | |||
+ | Hier erreichbar: | ||
+ | |||
+ | * wenn du im Freifunknetz eingeloggt bist: [http://freifunk.ffki/ffmap/geomap.html KnotenKarte] | ||
+ | * sonst: [http://freifunk.in-kiel.de/ffmap/geomap.html externer Link zur KnotenKarte] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Nodes]] |
Version vom 17. November 2012, 11:41 Uhr
Die Karte wird automatisch alle 15 Minuten mit den GPS-Informationen aus dem Wiki aktualisiert.
Hier erreichbar:
- wenn du im Freifunknetz eingeloggt bist: KnotenKarte
- sonst: externer Link zur KnotenKarte